Products and Solutions
Packaging Line and Stereoscopic Warehouse System
Packaging Line
1、Panel Pallet Loading and Unloading | 2、Module Barcode Scanner | 3、Automatic Connecting Machine | 4、Long Side Belt Fasten Machine | 5、Transfer Machine | 6、Short Side Belt Fasten Machine |
7、Vertical 90°Flipping Machine | 8、Horizontal 90°Flipping Machine | 9、Pallet Placement Machine | 10、Steel Pallet Stacking Machine | 11、Long Side Belt Fasten Machine | 12、Wooden Keels Placer |
13、Horizontal Belt Fasten Machine | 14、Inner Box Appearance Inspection | 15、Finished Product Carton Wrapping Machine | 16、Finished Product Labeling Machine | 17、Finished Product Carton Capping Machine | 18、Long Side Belt Fasten Machine |
19、Long Side Belt Fasten Machine | 20、Wooden Keels Placer | 21、Horizontal Belt Fasten Machine | 22、Short Side Belt Fasten Machine | 23、Single-piece Appearance Inspection | 24、Panel Pallet Wrapping Machine |
25、Panel Pallet Laminating Machine | 26、Panel Pallet Wrapping Machine | 27、Finished Product Transfer Elevator | 28、Finished Panel Stacking | 29、Vertical Side Seal Strapping Machine | 30、”Union Jack” Type Strapping Machine |
31、Stacking Appearance Inspection | 32、Stacking Appearance Inspection | 33、Panel Pallet Loading and Unloading |
|
|
|
Applicable Product Types
Regular and dual-glass modules
Packaging Dimensions (L*W*H)
Maximum Size per Pallet: 2500*1150*1320(mm) (excluding pallet)
Minimum Size: 1750*1100*1100(mm)
Pallet Thickness: 110-130(mm)
Maximum Module Weight per Pallet
≤1500 kg/pallet
Cycle Time
Horizontal Pallet Packaging Cycle Time: ≤90s/pallet
Vertical Pallet Packaging Cycle Time: ≤120s/pallet
Horizontal/Vertical Capacity
≥400 pallets/12h (single pallet)
4 production lines connecting to 1 packaging line
Single Shift Packaging Personnel Configuration: 1 persons/line
Offline: 1 person/line (Changing auxiliary materials)
*Handling from Sorting to Packaging Line: Completed by AGV

苏公网安备32050502011990